KTM 450 EXC-F tweedehands kopen
Een tweedehands KTM 450 EXC-F kost gemiddeld € 8.137, met vraagprijzen tussen € 2.950 en € 14.249.
Rijbewijs A2450 cc32.1 kWEnduro
Nu te koop: KTM 450 EXC-F
Alle 37 bekijkenWat kost een KTM 450 EXC-F?
Mediane vraagprijs
€ 7.999
Te koop
37
Gemiddelde kilometerstand
2.420 km
De vraagprijzen van de KTM 450 EXC-F zijn stabiel.
Vraagprijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Gem. vraagprijs | Van – tot |
|---|---|---|
| 2027 | € 14.249 | € 14.249 – € 14.249 |
| 2026 | € 13.160 | € 9.399 – € 14.249 |
| 2025 | € 9.000 | € 9.000 – € 9.000 |
| 2024 | € 9.650 | € 9.650 – € 9.650 |
| 2023 | € 7.999 | € 7.999 – € 7.999 |
| 2022 | € 8.950 | € 8.950 – € 8.950 |
| 2021 | € 9.225 | € 8.500 – € 9.950 |
| 2020 | € 7.600 | € 7.250 – € 7.950 |
| 2019 | € 9.125 | € 6.800 – € 11.450 |
| 2018 | € 10.950 | € 10.950 – € 10.950 |
| 2017 | € 7.000 | € 7.000 – € 7.000 |
| 2016 | € 7.799 | € 7.799 – € 7.799 |
| 2015 | € 6.600 | € 6.450 – € 6.750 |
| 2014 | € 5.250 | € 5.250 – € 5.250 |
| 2013 | € 4.750 | € 4.750 – € 4.750 |
| 2012 | € 6.882 | € 4.999 – € 8.450 |
| 2011 | € 6.625 | € 5.750 – € 7.500 |
| 2010 | € 5.500 | € 5.500 – € 5.500 |
| 2009 | € 4.550 | € 4.550 – € 4.550 |
| 2008 | € 5.500 | € 4.250 – € 6.750 |
| 2007 | € 4.500 | € 4.500 – € 4.500 |
| 2006 | € 3.200 | € 3.200 – € 3.200 |
| 2005 | € 2.950 | € 2.950 – € 2.950 |
| 2004 | € 4.300 | € 4.300 – € 4.300 |
| 2003 | € 2.999 | € 2.999 – € 2.999 |
| 2002 | € 3.500 | € 3.500 – € 3.500 |
Vraagprijs per kilometerstand
| Kilometerstand | Te koop | Mediane vraagprijs |
|---|---|---|
| 0 – 10.000 km | 35 | € 7.999 |
| 10.000 – 25.000 km | 2 | € 11.450 |
| 25.000 – 50.000 km | 0 | — |
| 50.000+ km | 0 | — |
Specificaties KTM 450 EXC-F
MotorFour stroke, single cylinder, SOHC, 4 valves
Cilinderinhoud398 cc / 24.3 cu-in
Vermogen32.1 kW / 44 hp @ 8000 rpm
Transmissie6 Speed
EindaandrijvingChain, O-ring
Droog gewicht112 kg / 247 lbs
Gewicht (rijklaar)122 kg / 269.0 lbs
Zithoogte925 mm / 36.4 in
Tankinhoud8.5 Litres / 2.25 US gal / 1.9 Imp gal
Remmen voorSingle 260 mm disc, Brembo double piston caliper, sintered pad
Remmen achterSingle 220 mm disc, Brembo single piston caliper, organic pads
Vering voorWP 43mm upside-down fork
Vering achterFully adjustable WP PDS shock
Band voor80/100 - 21, Bridgestone M77
Band achter110/100 - 18, Bridgestone M78
Verkochte prijzen, prijsverloop en kosten KTM 450 EXC-F
Premium marktdata
Met Premium zie je gerealiseerde verkoopprijzen, het prijsverloop over tijd en de onderhoudskosten van dit model.
Bekijk PremiumVergelijkbare modellen te koop
Veelgestelde vragen
Wat kost een tweedehands KTM 450 EXC-F?
Een tweedehands KTM 450 EXC-F kost gemiddeld € 8.137, met vraagprijzen tussen € 2.950 en € 14.249. Prijzen variëren met bouwjaar, kilometerstand en staat.
Hoeveel KTM 450 EXC-F staan er te koop?
Op MotoWijzer staan nu 37 advertenties voor een tweedehands KTM 450 EXC-F.
Voor welk rijbewijs is de KTM 450 EXC-F geschikt?
De KTM 450 EXC-F valt in rijbewijscategorie A2.
Hoeveel vermogen heeft de KTM 450 EXC-F?
De KTM 450 EXC-F levert ongeveer 32.1 kW (44 pk).
Welke cilinderinhoud heeft de KTM 450 EXC-F?
De KTM 450 EXC-F heeft een cilinderinhoud van 450 cc.





