Suzuki GSX-R 750 tweedehands kopen
Een tweedehands Suzuki GSX-R 750 kost gemiddeld € 5.511, met vraagprijzen tussen € 1.000 en € 11.990.
Nu te koop: Suzuki GSX-R 750
Alle 100 bekijken
Suzuki GSX-R 750
€ 17.950
1986 · 21.126 km
Boonstra Motoren

Suzuki GSX-R 750
€ 4.950
2009 · 21.953 km
Baboon Automotive

Suzuki GSX-R 750
€ 2.300
0 km
Particulier

Suzuki GSX-R 750
€ 6.500
0 km
Particulier

Suzuki GSX-R 750
€ 6.600
2008 · 28.132 km
Particulier · Rotterdam, Nl

Suzuki GSX-R 750
€ 3.899
2000 · 52.580 km
Particulier
Wat kost een Suzuki GSX-R 750?
Mediane vraagprijs
€ 5.750
Te koop
100
Gemiddelde kilometerstand
33.765 km
De vraagprijzen van de Suzuki GSX-R 750 dalen.
Vraagprijs per bouwjaar
| Bouwjaar | Gem. vraagprijs | Van – tot |
|---|---|---|
| 2018 | € 8.250 | € 8.250 – € 8.250 |
| 2017 | € 10.790 | € 10.790 – € 10.790 |
| 2016 | € 9.990 | € 9.990 – € 9.990 |
| 2015 | € 6.000 | € 6.000 – € 6.000 |
| 2014 | € 9.597 | € 7.990 – € 11.850 |
| 2013 | € 7.990 | € 7.990 – € 7.990 |
| 2012 | € 8.750 | € 8.750 – € 8.750 |
| 2011 | € 8.998 | € 8.000 – € 9.995 |
| 2010 | € 7.800 | € 7.000 – € 8.900 |
| 2009 | € 7.850 | € 7.800 – € 7.900 |
| 2008 | € 6.576 | € 5.750 – € 7.990 |
| 2007 | € 6.428 | € 5.950 – € 6.950 |
| 2006 | € 6.402 | € 5.249 – € 7.500 |
| 2005 | € 3.250 | € 3.250 – € 3.250 |
| 2004 | € 4.733 | € 4.250 – € 5.000 |
| 2003 | € 3.500 | € 3.500 – € 3.500 |
| 2002 | € 3.650 | € 3.650 – € 3.650 |
| 2001 | € 3.500 | € 3.000 – € 4.000 |
| 2000 | € 3.400 | € 2.750 – € 3.899 |
| 1999 | € 2.900 | € 2.350 – € 3.499 |
| 1998 | € 2.413 | € 2.250 – € 2.575 |
| 1997 | € 2.658 | € 1.000 – € 4.490 |
| 1996 | € 2.083 | € 1.850 – € 2.500 |
| 1995 | € 1.950 | € 1.950 – € 1.950 |
| 1994 | € 1.600 | € 1.600 – € 1.600 |
| 1993 | € 2.050 | € 1.650 – € 2.450 |
| 1992 | € 4.050 | € 2.450 – € 5.750 |
| 1991 | € 3.099 | € 3.099 – € 3.099 |
| 1990 | € 9.999 | € 9.999 – € 9.999 |
| 1989 | € 1.750 | € 1.750 – € 1.750 |
| 1988 | € 6.500 | € 6.500 – € 6.500 |
| 1987 | € 1.600 | € 1.600 – € 1.600 |
| 1986 | € 5.150 | € 5.150 – € 5.150 |
| 1985 | € 11.990 | € 11.990 – € 11.990 |
Vraagprijs per kilometerstand
| Kilometerstand | Te koop | Mediane vraagprijs |
|---|---|---|
| 0 – 10.000 km | 20 | € 5.750 |
| 10.000 – 25.000 km | 10 | € 8.299 |
| 25.000 – 50.000 km | 44 | € 5.500 |
| 50.000+ km | 26 | € 4.850 |
Specificaties Suzuki GSX-R 750
Verkochte prijzen, prijsverloop en kosten Suzuki GSX-R 750
Premium marktdata
Met Premium zie je gerealiseerde verkoopprijzen, het prijsverloop over tijd en de onderhoudskosten van dit model.
Bekijk PremiumVergelijkbare modellen te koop
Veelgestelde vragen
Wat kost een tweedehands Suzuki GSX-R 750?
Een tweedehands Suzuki GSX-R 750 kost gemiddeld € 5.511, met vraagprijzen tussen € 1.000 en € 11.990. Prijzen variëren met bouwjaar, kilometerstand en staat.
Hoeveel Suzuki GSX-R 750 staan er te koop?
Op MotoWijzer staan nu 100 advertenties voor een tweedehands Suzuki GSX-R 750.
Voor welk rijbewijs is de Suzuki GSX-R 750 geschikt?
De Suzuki GSX-R 750 valt in rijbewijscategorie A (onbeperkt).
Hoeveel vermogen heeft de Suzuki GSX-R 750?
De Suzuki GSX-R 750 levert ongeveer 110.3 kW (150 pk).
Welke cilinderinhoud heeft de Suzuki GSX-R 750?
De Suzuki GSX-R 750 heeft een cilinderinhoud van 750 cc.